Treterkönig

Wer für möglichst wenige Karten möglichst viele Minuspunkte kassiert, hat das Regelwerk wenigstens effizient missverstanden.

Stand nach Spieltag 2

Rang AP-Vereinsname Manager Gesamtpunkte Karten gesamt Rot Gelb-Rot Gelb
1 FC Torkas Sockentreter 04 Mella -6 1 1 0 0
2 Revolutionssport Sambasohlen Che Sambahorst -4 4 0 0 4
3 11 Pullunder Pulli -3 3 0 0 3
4 Inferno Vollstrahl Matthes -3 3 0 0 3
5 Valur Vikings Hafnarfjördur Island (TK) Catten -3 3 0 0 3
6 Die Dichtfüxxe (TJ, SC) Christian -2 2 0 0 2
7 Rainer Calmunds Gefechtsvirtuose Aschepiraten (HdA) Willi -2 2 0 0 2
8 Ajax Dauerstramm Andy -1 1 0 0 1
9 Borussia Blutgrätsche Kili -1 1 0 0 1
10 AC King Dingeling Philipp 0 0 0 0 0
11 Dynamo Dosenbier Kocka 0 0 0 0 0
12 FC Bernd Boys Lolle 0 0 0 0 0
13 Freunde der Sonne 0 0 0 0 0
14 Gärtner des heiligen Rasen 00 Portu 0 0 0 0 0
15 Hangover 96 Seppel 0 0 0 0 0
16 Tourette Dropkickers Kasi 0 0 0 0 0
17 TuS Nasse Gärten Björn 0 0 0 0 0
18 Wacker Eintrinken 0,7 pm.V. (M,LP) Kochi 0 0 0 0 0
18 Vereine · die meisten Minuspunkte zuerst · bei Gleichstand gewinnt die effizientere Treterei